
Jetzt Bauprojekt anmelden: 5× Paketversand gratis, 5 % Cashback & 24/7 Fachberatung5 % gratis on top für dein Bauprojekt
Sorglos Paketversand DE – einmal zahlen, wir kümmern uns um den Rest! Paketversand DE – stressfrei liefern lassen!
Du hast den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Deine vorteile bei uns
Paketversand – nachhaltig & versichert
CO₂-neutral mit DHL & DPD, inkl. gratis Nachlieferung
5% Extra Rabatt für dein Bauprojekt
Jetzt sichern und günstiger bauen
Frage unsere Profis jederzeit – direkt & kompetent
E-Mail Antwort < 2 Std.
Schnelle Hilfe während unserer Servicezeiten
Rückgabe ausgeschlossen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden
Kauf auf Rechnung
Sicher bestellen, erst 30 Tage nach Bestellung bezahlen
Technische Daten
| Anschlussart | sonstige |
| Pendellänge | 0..1700 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5000 lm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Max. Systemleistung | 39,5 W |
| Leiterquerschnitt | 6 mm² |
| Schutzklasse | I |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Lichtstrom in Stufen schaltbar | nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur in Stufen schaltbar | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Dimmung GPRS | nein |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Höhe/Tiefe | 83 mm |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Reflektor | sonstige |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Spannungsart | AC |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Fassung | sonstige |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Länge | 1340 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Dimmung DSI | nein |
| Breite | 240 mm |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 226 mA |
| Polzahl | 5 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Abhängung mitgeliefert | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Beschreibung
Obwohl es in vielen Fällen in erster Linie auf eine leistungsstarke funktionelle Beleuchtung ankommt, werden doch gerne Leuchten eingesetzt, die attraktiv und/oder unaufdringlich sind. Vor allem dort, wo die Leuchten an der Decke angebaut oder von der Decke abgehängt werden müssen, ist es eventuell nicht ganz einfach, beide Anforderungen zu erfüllen.SmartBalance ist eindeutig eine ideale Lösung für Deckenanbauleuchten und Pendelleuchten für die Spezifizierungsbranche. Sie bietet nicht nur eine hohe Energieeffizienz, sondern beeindruckt auch durch ihr attraktives und gleichzeitig zurückhaltendes Erscheinungsbild. Die SmartBalance lässt die Decke aufgeräumt wirken und erfüllt außerdem alle relevanten Bürobeleuchtungsnormen.
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.