Rabattcode: VFLWIN-32*
Foto: Philipp Ising / VfL Gummersbach
Du hast den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Paketversand – nachhaltig & versichert
CO₂-neutral mit DHL & DPD, inkl. gratis Nachlieferung
5% Extra Rabatt für dein Bauprojekt
Jetzt sichern und günstiger bauen
Frage unsere Profis jederzeit – direkt & kompetent
E-Mail Antwort < 2 Std.
Schnelle Hilfe während unserer Servicezeiten
30 Tage Rückgaberecht – Privat & Gewerbe
Artikel risikofrei zurückgeben
Kauf auf Rechnung
Sicher bestellen, erst 30 Tage nach Bestellung bezahlen
| Leuchtenlichtausbeute | 115 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Polzahl | 3 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Max. Systemleistung | 38 W |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,3 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4400 lm |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Länge | 1548 mm |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Schutzklasse | I |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
| Ausführung des Rasters | hochglänzend |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Lichtaustritt | direkt |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Klirrfaktor (THD) | 14 |
| Breite | 197 mm |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20..25 °C |
| Höhe/Tiefe | 75 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Flimmerwert Pst LM | 0,3 |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Fassung | sonstige |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Nennspannung | 230 V |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Spannungsart | DC |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.Foto: Philipp Ising / VfL Gummersbach