
Fragen zur Bestellung? Wir sind Mo.-Fr. (9-18 Uhr) unter 02722 65727-0 persönlich für dich da Hotline: 02722 65727-0 (Mo.-Fr., 9-18)
Jetzt Bauprojekt anmelden: 5× Paketversand gratis, 5 % Cashback & 24/7 Fachberatung5 % gratis on top für dein Bauprojekt
Du hast den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Deine vorteile bei uns
Paketversand Deutschland – nur 4,90 €
CO₂-neutral, versichert & inkl. gratis Nachlieferung
5% Extra Rabatt für dein Bauprojekt
Jetzt sichern und günstiger bauen
Telefonischer Kundenservice – 02722 65727-0
Schnelle Hilfe: Mo. bis Fr. 9:00-18:00 Uhr
Frage unsere Profis jederzeit – direkt & kompetent
30 Tage Rückgaberecht – Privat & Gewerbe
Artikel risikofrei zurückgeben
Kauf auf Rechnung
Sicher bestellen, erst 30 Tage nach Bestellung bezahlen
Beschreibung
Feuchtraumleuchten, klassische Form. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 139 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 110°. Produktvorteile: Flimmerarmes Licht = 10 %. Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu 60 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden). Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Anwendungsgebiete: Industrie- und Lagerareale. Parkplätze und Unterführungen. Garagen. Werkstätten, Fertigungsstraßen. Technische Ausstattung: Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten. Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit).
Technische Daten
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Höhe/Tiefe | 68 mm |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Länge | 1500 mm |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Max. Systemleistung | 46 W |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ausführung des Rasters | sonstige |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Polzahl | 3 |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 34000 h |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Gehäusefarbe | grau |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Betriebsgerät | EVG |
| Leuchtenlichtausbeute | 135 lm/W |
| Lichtaustritt | direkt |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 Sek. |
| Dimmung DALI | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Breite | 82 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6400 lm |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Spannungsart | AC |
| Lichtfarbe | weiß |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Dimmung DMX | nein |
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.Weitere Produktinformationen
Herstellerinformationen
LEDVANCE GmbH LG Molsheim
Parkring 1-5
DE-85748 Garching
www.ledvance.de
kundenservice@ledvance.com
+49 89 780673-100
Parkring 1-5
DE-85748 Garching
www.ledvance.de
kundenservice@ledvance.com
+49 89 780673-100