- Leuchten+Leuchtmittel
- SLV More Than Light
- Brumberg
- Paulmann Lampen & Leuchten
- DOTLUX GmbH
- Zumtobel
- Deko-Light
- RZB Leuchten
- ISOLED
- Wandeinbauleuchte
- Bodeneinbauleuchte
- Leuchtmittel
- Einbau-Downlights
- Wandleuchten Deckenleuchten
- Feuchtraumleuchten
- Tischleuchten
- LED-Hallenleuchten
- Pendelleuchten
- Stehleuchten
- Kellerleuchten
- Dämmerungsschalter
- Trafos Fassungen Abstandhalter
- Bewegungsmelder
- Präsenzmelder
- LED Stripes
- Deckenleuchten
- Lichtleisten
- LED-Panels
- Außenstrahler
- Pollerleuchten
- Außenwandleuchten
- Hausnummernleuchte
- Notleuchten
- Illuminations-Material
- Taschenlampen
- Arbeitsleuchten
Willkommensbonus
10 € Bonus sichern!
Exklusive Rabatte, Top-Aktionen und persönliche Empfehlungen direkt per E-Mail.
Anmeldung erfolgreich!
Wir haben dir eine E-Mail geschickt. Bestätige bitte deine Anmeldung, um deinen 10 € Bonus zu erhalten.
Bitte prüfe dein Postfach
Du hast den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Deine vorteile bei uns
Paketversand Deutschland – nur 4,90 €
CO₂-neutral, versichert & inkl. gratis Nachlieferung
Bis zu 5% Extra Rabatt für dein Bauprojekt
Jetzt sichern und günstiger bauen
Telefonischer Kundenservice – 02722 65727-0
Schnelle Hilfe: Mo. bis Fr. 9:00-18:00 Uhr
Frage unsere Profis jederzeit – direkt & kompetent
30 Tage Rückgaberecht – Privat & Gewerbe
Artikel risikofrei zurückgeben
Kauf auf Rechnung
Sicher bestellen, erst 30 Tage nach Bestellung bezahlen
Beschreibung
Technische Daten
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 4 % |
| Fassung | ohne |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Flimmerwert Pst LM | 0,15 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -25..40 °C |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A bis G |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtfarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 Sek. |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Länge | 160 mm |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Breite | 170 mm |
| Höhe/Tiefe | 58 mm |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Mit Lichtsensor | ja |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 4 % |
| Lichtaustritt | direkt |
| Reflektor | weiß |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Geeignet für Lampenleistung | 10 W |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,75..2,5 mm² |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1000 lm |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Max. Systemleistung | 10 W |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM1 |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 4 % |
| Lichtstrom | 1000 lm |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 43..47 mA |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 55000 h |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Spannungsart | AC |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | 30 |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | E |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Lichtstärke | 405 cd |
| Stroboskopeffektwert SVM | 1,35 |
| Dimmung DSI | nein |
| Anschlussart | crimpen |
| Schutzklasse | I |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 40000 h |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Polzahl | 3 |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.Weitere Produktinformationen
An der Strusbek 40
DE-22926 Ahrensburg
www.esylux.de
info@esylux.de
Bewertungen
1 von 1 Bewertungen :
Schaut gut aus. Hängt noch nicht.